ホール等利用料 減免率 付属設備・備品等 冷暖房 電気器具の持込み
ホール等利用料
区分 | 使用料(円) | |||||||
午前9時 ~ 正午 | 午後1時 ~ 午後5時 | 午後6時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後5時 | 午後1時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 |
|||
ホール | 入場料を徴収しないで 利用する場合 | 平日 | 14,250 | 21,380 | 26,480 | 35,640 | 47,870 | 62,120 |
日曜日 土曜日 及び休日 | 16,290 | 25,460 | 30,550 | 41,750 | 56,010 | 72,310 |
||
1,000円以下の入場料を 徴収して利用する場合 | 平日 | 18,330 | 28,510 | 33,610 | 46,850 | 62,120 | 80,460 |
|
日曜日 土曜日 及び休日 | 21,380 | 33,610 | 38,700 | 55,000 | 72,310 | 93,700 |
||
1,000円を超え 3,000円以下の入場料を 徴収して利用する場合 | 平日 | 24,440 | 36,660 | 43,790 | 61,110 | 80,460 | 104,900 |
|
日曜日 土曜日 及び休日 | 27,500 | 41,750 | 48,880 | 69,250 | 90,640 | 118,140 | ||
3,000円を超える入場料を 徴収して利用する場合 | 平日 | 28,510 | 43,790 | 52,960 | 72,310 | 96,750 | 125,270 | |
日曜日 土曜日 及び休日 | 32,590 | 49,900 | 59,070 | 82,500 | 108,980 | 141,570 | ||
楽屋1・楽屋2・楽屋3(各室) | 500 | 610 | 710 | 1,120 | 1,320 | 1,830 | ||
楽屋4 | 810 | 910 | 1,010 | 1,730 | 1,930 | 2,750 | ||
リハーサル室 | 1,520 | 1,830 | 2,030 | 3,360 | 3,870 | 5,390 | ||
練習室 | 1,320 | 1,620 | 1,830 | 2,950 | 3,460 | 4,780 | ||
会議室1・会議室2・会議室3(各室) | 1,010 | 1,220 | 1,420 | 2,240 | 2,640 | 3,660 | ||
展示室 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 6,110 | 6,110 | 9,160 |
備考
- 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(2に規定する休日を除く)をいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 「入場料」とは、入場料、会費、会議整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
- 入場料の額に二項目以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
- ホールを入場料を徴収しないで営業のために利用する場合の利用料の額は、この表の入場料を徴収しないで利用する場合の区分に従い、 当該区分に定める額の100分の160に相当する額とし、ホール以外を営業等文化活動以外のために利用する場合の利用料の額は、この表の区分に従い、 当該区分に定める額の100分の300に相当する額とする。
- ホールを入場料を徴収して利用する場合、別表の減免は適用されない。
- ホールを専ら練習又は準備のために利用する場合の利用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額(5に該当する場合にあっては、 5において算出された額)の100分の60に相当する額とする。
- 許可された利用時間を超過して利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間について、市長が別に定める額の100分の120に相当する額とする。
- 8において算出された利用料の額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。
付属設備・備品等の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 1区分当たりの料金 |
||
舞台設備 | 舞台所作台 | 1式 | 8,140 | |
松竹羽目 | 1式 | 1,010 | ||
金屏風 | 1双 | 1,520 | ||
仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,010 | ||
緋毛せん | 1枚 | 200 | ||
上敷ござ | 1枚 | 100 | ||
地がすり | 1枚 | 1,520 | ||
効果用幕 | 1枚 | 810 | ||
音響反射板 | 1式 | 4,070 |
||
オーケストラ台 | 1式 | 2,030 | ||
平 台 | 1台 | 200 | ||
演台(司会卓、脇台、花台含む) | 1台 | 500 | ||
バレエ用シート(使用本数分かかります) | 1巻 | 500 | ||
効果用マシン | 1台 | 500 | ||
照明設備 | 照明セット | Aセット(50KWまで) | 1式 | 10,180 |
Bセット(100KWまで) | 1式 | 20,370 | ||
Cセット(150KWまで) | 1式 | 30,550 | ||
Dセット(200KWまで。以降50KW毎に1万円加算) | 1式 | 40,740 | ||
パーライト | 1台 | 250 | ||
ハロゲンスポットライト(500W) | 1台 | 250 | ||
ハロゲンスポットライト(1KW) | 1台 | 300 | ||
ハロゲンスポットライト(1.5KW) | 1台 | 350 | ||
カッタースポットライト | 1台 | 300 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,050 | ||
ストリップライト | 1台 | 300 | ||
効果用スポット | 1台 | 710 | ||
先 玉 | 1台 | 200 | ||
舞台用フットライト | 1式 | 500 | ||
花道フットライト | 1式 | 300 | ||
ストロボ | 1式 | 710 | ||
ミラーボール | 1台 | 710 | ||
音響設備 | マイクロフォン | 1台 | 610 | |
3点吊マイクロフォン | 1基 | 1,010 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 1台 | 1,010 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,010 | ||
はねかえりスピーカー | 1式 | 1,010 | ||
可搬型ミニサー | 1式 | 1,010 | ||
可搬型グラフィックスイコライザー | 1台 | 500 | ||
可搬型エフェクター | 1台 | 500 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
MDレコーダー | 1台 | 500 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
ビデオ録画(DVD録画) | 1台 | 500 | ||
拡声装置 | 1式 | 3,050 | ||
楽器 | ピアノ(スタインウエイD-274) | 1台 | 10,180 | |
ピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 5,090 | ||
大太鼓 | 1台 | 500 | ||
その他 | 映写機 | 1台 | 2,030 | |
映写スクリーン | 1枚 | 1,010 | ||
プロジェクター | 1台 | 2,030 |
冷房又は暖房を利用する場合の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
ホール | 1時間 | 6,110 |
楽屋1、2、3 | 1時間 | 50 |
楽屋4 | 1時間 | 100 |
リハーサル室 | 1時間 | 200 |
練習室 | 1時間 | 200 |
会議室1、2、3 | 1時間 | 200 |
展示室 | 1時間 | 200 |
電気器具の持込みをして電力を使用する場合の利用料金
区分 | 利用料金1区分当たりの利用料金 |
電気器具の定格消費電力の合計が1KWまで毎に | 300 |